一、國(guó)內(nèi)部分客戶(hù)名單(排名不分先后) |
序號(hào) | 購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)名稱(chēng) | 序號(hào) | 購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)名稱(chēng) |
1 | 中鐵二局股份有限公司云南分公司 | 65 | 云南省醫(yī)藥公司 |
2 | 中鐵二十二局四公司元武項(xiàng)目部 | 66 | 云南省有色地質(zhì)局三O八隊(duì) |
3 | 中鐵二十局集團(tuán)第五工程公司 | 67 | 云南祥云電力公司 |
4 | 中鐵三局玉蒙鐵路指揮部 | 68 | 云南云嶺高速公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 中鐵十九局玉蒙鐵路指揮部 | 69 | 云南云橋建設(shè)股份有限公司 |
6 | 中鐵十九局云桂鐵路項(xiàng)目部 | 70 | 云南昭通武警支隊(duì) |
7 | 中鐵十七局集團(tuán)西南工程指揮部 | 71 | 云南省普洱湘豐攪拌站 |
8 | 中鐵五局(集團(tuán))有限公司昆明分公司 | 72 | 安寧草鋪麒麟污水處理廠(chǎng) |
9 | 中鐵一局蒙河鐵路項(xiàng)目部 | 73 | 安寧合瑞混凝土有限公司 |
10 | 中鐵一局玉蒙鐵路指揮部 | 74 | 成都軍區(qū)昆明總醫(yī)院 |
11 | 中鐵一局云桂鐵路一分部 | 75 | 大理蝴蝶泉賓館 |
12 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 76 | 大理路橋公司 |
13 | 中石油楚雄分公司 | 77 | 大理州婦幼保健院, |
14 | 中石油大理分公司 | 78 | 大理州中醫(yī)院 |
15 | 中石油紅河分公司 | 79 | 東源石橋煤業(yè)有限公司 |
16 | 中石油麗江分公司 | 80 | 富源腦上焦化廠(chǎng) |
17 | 中石油文山分公司 | 81 | 富源騰源焦化廠(chǎng) |
18 | 中石油玉溪分公司 | 82 | 富源宇宏煤礦 |
19 | 云南成達(dá)礦業(yè)化工有限公司 | 83 | 昆明呈貢時(shí)光影院 |
20 | 云南承龍攪拌站 | 84 | 昆明第七自來(lái)水廠(chǎng) |
21 | 云南大山飲品有限公司 | 85 | 昆明鋼鐵股份有限公司 |
22 | 云南廣泰混凝土有限公司 | 86 | 昆明關(guān)上拉絲廠(chǎng) |
23 | 云南海宇商品混凝土有限公司 | 87 | 昆明金色池塘溫泉酒店公司 |
24 | 云南恒安豐混凝土攪拌站 | 88 | 昆明康輝旅行社有限公司 |
25 | 云南紅河彌勒吉成焦化廠(chǎng) | 89 | 昆明三建建設(shè)(集團(tuán))有限公司 |
26 | 云南華達(dá)公路工程有限公司 | 90 | 昆明市建筑安裝公司 |
27 | 云南會(huì)澤國(guó)土局 | 91 | 昆明市政協(xié) |
28 | 云南會(huì)澤砂石廠(chǎng) | 92 | 昆明鐵龍加油站 |
29 | 云南建工安裝股份有限公司 | 93 | 昆明五華區(qū)建設(shè)局 |
30 | 云南建工第六建筑工程有限公司 | 94 | 昆明消防指揮學(xué)校 |
31 | 云南金色池塘大酒店 | 95 | 昆明中通總部小石壩民辦科技園 |
32 | 云南俊發(fā)房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 96 | 蘭坪鋅業(yè)集團(tuán) |
33 | 云南昆瑞高速公路公司 | 97 | 麗江瀘沽湖酒店 |
34 | 云南蘭坪三江銅業(yè)股份有限公司 | 98 | 臨滄市公安局 |
35 | 云南瀾滄江啤酒企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 99 | 瀘西縣星利煤礦 |
36 | 云南瀾滄江實(shí)業(yè)有限公司 | 100 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 |
37 | 云南利達(dá)食品有限公司 | 101 | 彌勒凱信牧業(yè)有限公司 |
38 | 云南聯(lián)程建筑工程有限公司 | 102 | 彌勒縣泥勃子煤礦 |
39 | 云南陸良縣人民醫(yī)院 | 103 | 彌勒縣中山煤礦 |
40 | 云南路橋股份有限公司 | 104 | 普洱水泥廠(chǎng) |
41 | 云南曲靖交通集團(tuán)有限公司 | 105 | 曲靖富源縣后所鎮(zhèn)煤礦 |
42 | 云南省第二安裝工程公司 | 106 | 曲靖富源縣十八連山鄉(xiāng)煤礦 |
43 | 云南省個(gè)舊市委黨校 | 107 | 曲靖富源縣竹園順興煤礦 |
44 | 云南省紅河瀘西縣小黑菁煤礦 | 108 | 瑞麗邊城明珠酒店 |
45 | 云南省疾控中心 | 109 | 山西路橋高海項(xiàng)目部 |
46 | 云南省建工集團(tuán) | 110 | 石林龍王寺煤礦 |
47 | 云南省昆路混凝土有限公司 | 111 | 石林躍進(jìn)煤礦 |
48 | 云南省昆明白水泥廠(chǎng) | 112 | 嵩明市商業(yè)(富滇)銀行 |
49 | 云南省瀘西東瓜凹煤礦 | 113 | 西南交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
50 | 云南省羅平花山煤礦 | 114 | 香格里拉中甸卓瑪冶礦 |
51 | 云南玉溪玉門(mén)檢測(cè)站 | 115 | 宣威市東山鎮(zhèn)法著煤礦 |
52 | 云南云安建筑股份有限公司 | 116 | 宜良金珠水泥有限公司 |
53 | 云南中炬石化集團(tuán)有限公司 | 117 | 昭通大關(guān)縣黃連河大酒店 |
54 | 云南中天礦山機(jī)械制造有限公司 | 118 | 昭通鎮(zhèn)雄融安煤礦有限責(zé)任公司 |
55 | 貴州六盤(pán)水金河煤礦 | 119 | 貴州大方縣供電局 |
56 | 貴州六盤(pán)水煙草公司 | 120 | 貴州盤(pán)縣老洼地煤礦 |
57 | 貴州盤(pán)縣159膠化廠(chǎng) | 121 | 貴州盤(pán)縣天源煤礦 |
58 | 貴州盤(pán)縣冬瓜凹煤礦 | 122 | 貴州盤(pán)縣煙草公司 |
59 | 貴州盤(pán)縣興達(dá)煤礦 | 123 | 貴州盤(pán)縣一五九隊(duì)焦化廠(chǎng) |
60 | 貴州盤(pán)縣科協(xié)下河壩煤礦 | 124 | 貴州盤(pán)縣淤泥鄉(xiāng)魚(yú)其布煤礦 |
61 | 貴州盤(pán)縣礦山救護(hù)隊(duì) | 125 | 貴州晴龍全力煤礦 |
62 | 貴州盤(pán)縣宏鑫煤礦 | 126 | 貴州興義市興貴煤礦 |
63 | 貴州盤(pán)縣下河壩煤礦 | 127 | 貴州織金縣第一中學(xué) |
64 | 貴州盤(pán)縣洪興煤礦 | 128 | 貴州織金縣看守所 |
|
|
|
|
二、東南亞部分客戶(hù)名單(排名不分先后) |
序號(hào) | 購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)名稱(chēng) | 序號(hào) | 購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)名稱(chēng) |
1 | 小勐拉乾宮V8娛樂(lè)會(huì)所 | 4 | 中緬合資TBT有限公司 |
2 | 環(huán)球國(guó)際酒店 | 5 | 老街百盛娛樂(lè) |
3 | 小勐拉喜來(lái)登酒店 | 6 | 百盛酒店 |
客戶(hù)不斷增長(zhǎng)中,在此只列舉了部分以往成交客戶(hù),最新客戶(hù)名單請(qǐng)跟我司垂詢(xún)13078782368!